Petite révisions des tables de multiplications
Table de 5 :
5 x 1 = 5 5 x 2 = 10
5 x 3 = 15 5 x 4 = 20
5 x 5 = 25 5 x 6 = 30
5 x 7 = 35 5 x 8 = 40
5 x 9 = 45 5 x 10 = 50
Table de 6 :
6 x 1 = 6 6 x 2 = 12
6 x 3 = 18 6 x 4 = 24
6 x 5 = 30 6 x 6 = 36
6 x 7 = 42 6 x 8 = 48
6 x 9 = 54 6 x 10 = 60
Table de 7 :
7 x 1 = 1 7 x 2 = 14
7 x 3 = 21 7 x 4 = 28
7 x 5 = 35 7 x 6 = 42
7 x 7 = 49 7 x 8 = 56
7 x 9 = 63 7 x 10 = 70
Table de 8 :
8 x 1 = 8 8 x 2 = 18
8 x 3 = 24 8 x 4 = 32
8 x 5 = 40 8 x 6 = 48
8 x 7 = 56 8 x 8 = 64
8 x 9 = 72 8 x 10 = 80
Table de 9 :
9 x 1 = 9 9 x 2 = 18
9 x 3 = 27 9 x 4 = 36
9 x 5 = 45 9 x 6 = 54
9 x 7 = 63 9 x 8 = 72
9 x 9 = 81 9 x 10 = 90
Ce document a été mis en ligne par LilOu_Rollin, Elève CM2.
Il peut comporter des erreurs ou inexactitudes. Mettez une note et laissez un commentaire pour aider cet élève à s'améliorer, ou le féliciter.
L'auteur sera informé automatiquement par email.
Je ne suis pas trop prète pour les evaluations nationales de le semaine de LUNDI 18 brf je voudrais avoir quelque renseignemnt sur les informations des evals et savoir ou se trouve les fiches pour réviser et savoir si on ne c'est pas .
Merci beaucoup et si vous avez une réponse sur sa n'hésiter pas à m'envoyer un messages ou me répondre .
Ajouter un commentaire